
Шиноскунӣ
Нуриҳои Solar дар тамоми ҷаҳон, ба шарофати қобилияти нерӯи барқ ва дигар нуқтаҳои офтобӣ, ки дар як батареяи Soly Show Street . мебошанд, қисми муҳими . ин аст Мошин-дар-як-як-як-як-як-як-як литди Литди, ки дар давоми рӯз офтоб ба таври худтурушӣ ва нашъунтои барқро нигоҳ медорад
Вижагиҳо
◆ Ҳама дар як батареяи Solar кӯчаи офтобӣ метавонад ба зиёда аз 2000 ноил шаванд, бинобар ин хеле пойдору ивазшаванда аст ва инчунин метавонад иваз кунад
Батареяҳои бехатар ва аз бехатарии литион устувории хуб ва алоҳидаи оташгиранда ва хусусиятҳои таркишӣ . мебошанд
◆ Барои қонеъ кардани ниёзҳои истифодаи беруна маҳсулоти мо низ муқовимати хуби об дорад, бинобар ин онҳо метавонанд дар доираи васеътар . истифода шаванд
◆ шодди номиналӣ, иқтидори батарея, иқтидор, Батарея, варақаи василаҳо ва конфигуратсия метавонад аз рӯи талаботи муштариён мувофиқи эҳтиёҷоти муштариён истифода шавад .
◆ Иқтидори номиналӣ аз синну ~ 50Ah дастрас аст .
Тафсил
Ҳама дар як батареяи Soly Solar | |||||
Шиддати номиналӣ | 12.8V | ||||
Касри номиналӣ | 15AH | 18AH | 20AH | 30Ah | 40Ah |
Щувва | 192W | 230W | 256И | 384W | 512W |
Муқовимати дохилӣ | Камтар ё ба 120mω баробар | ||||
Ҳаёти даврӣ | >2000 сиклҳо @ 1C 100% DOD | ||||
Моҳҳои ихроҷи худ | <3% | ||||
Самаранокии пардохт | 100% @0.5C | ||||
Самаранокии фуруд | 96~99% @1C | ||||
Зарари барқ | 14.6±0.2V | ||||
Ҳолати пардохт | 0.2C то 14.6V, пас 14.6V, ҷории худро ба 0,02c (CC / CV) пур кунед | ||||
Ҷараёни пуркунандаи барқ | 3 A | 3.6 A | 4 A | 6 A | 8 A |
Макс . ҷорӣ | 15 A | 18 A | 20 A | 30 A | 40 A |
Зарфии буридашуда | 15.6V±0.2V | ||||
Кунунии пайваста | 3 A | 3.6 A | 4 A | 6 A | 8 A |
Макс .} ҷории набзи | 18A (<10s) | 27A (<10s) | 30A (<10s) | 45A (<10s) | 60A (<10s) |
Шиддати буридан | 10.0V | ||||
Ҳарорати барқ | {{0} дараҷаи} дараҷаи 45 дараҷа (32F то 113F) @ 60 ± 25% намӣ нисбии | ||||
Ҳароратро холӣ кунед | {{0 {0} дараҷаи 60 дараҷа (-4} f то 140 ± 25% намӣ нисбии | ||||
Ҳарорати нигоҳдорӣ | {{0} дараҷаи 40 дараҷа (32F то 104F) @ 60 ± 25% намии нисбӣ | ||||
Муқовимати хок | IP56 | ||||
Ҳуҷайра ва усул | 18650/26650/32700 | ||||
Парвандаи пластикӣ | Алб | ||||
Андозаҳо (дар . / MM .) | 286 * 176 * 75mm, фармоишӣ | ||||
Терминал | / | ||||
Протокол (ихтиёрӣ) | / | ||||
Ҷамъият (ихтиёрӣ) | / | ||||

Изҳорот

Лоиҳаи мо


Шаҳодатнома

Пардохт ва таҳвил
Шартҳои пардохт | T/T | Exw | 30% пасандоз, 70% тавозун пеш аз интиқол |
Fob | |||
Cfr | |||
CIF | |||
PayPal | |||
Иттифоқи ғарбӣ | |||
L/C | > USD50, 000} аз ҷониби L / C дар назар | ||
Вақти расондан | Бо ифода | FedEx | 7-10}} одатан |
ИПҶ - ИТТИҲОДИ ПОЧТАИ ҶАҲОНИ | |||
Dhl | |||
Тавассути ҳаво | 15-20}} одатан | ||
Бо баҳр | {{0} Рӯзи тақвимӣ одатан | ||
Саволҳои зиёд такрормешуда
Савол: Батарея ин қадар вазнин аст, он ба осонӣ дар роҳ хароб мешавад?
A: Ин масъалаи нигаронии азим аст
Садо Ояндасоз: Ҳама дар як кӯчаи Solyар дар як кӯчаи офтобӣ, Чин ҳама дар як моликони Solyар


